型 號:DW-9500
規 格:9500磅
公司名稱:臺灣DUKE
保質周期:12個月
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優惠價格(≥ 5):電議
DW-9500車用電動絞盤詳情:
1、DW-9500車用電動絞盤額定線拉力:9500磅,(4309公斤)單線
2、DW-9500車用電動絞盤電機為串聯式,可遠程控制,16′(5M)引線
3、DW-9500車用電動絞盤采用三級行星式齒輪系統,齒輪比為166:1,離合器采用滑動齒輪
4、DW-9500車用電動絞盤設有自動直接驅動剎車,安全系數高
5、DW-9500車用電動絞盤屬于隱藏型\內置型,電磁接觸器之控制箱可與絞盤分離,用于汽車保險杠內
5、DW-9500i車用電動絞盤為外露型\開放性,電磁接觸器之控制箱裝置在絞盤上方的位置,用于汽車保險杠外
DW-9500車用電動絞盤參數:
12V?DC?規格一覽 | |||
直線拉力(磅) | 直線速度(英尺/分鐘) | 安培 | 卷筒每層拉力 |
0 | 35.4(10.7) | 70amps | 1/9500(4390) |
2000(910) | 16.7(5.1) | 180amps | 2/8190(3715) |
4000(1810) | 12.7(3.8) | 255amps | 3/7500(3402) |
6000(2720) | 10.6(3.2) | 330amps | 4/7010(3180) |
8000(3630) | 9.2(2.7) | 415amps | 5/6570(2980) |
9500(4390) | 7.8(2.3) | 485amps |
24V?DC?規格一覽 | |||
直線拉力(磅) | 直線速度(英尺/分鐘) | 安培 | 卷筒每層拉力 |
0 | 27.2(8.29) | 44amps | 1/9500(4390) |
2000(910) | 21(6.40) | 96amps | 2/8190(3715) |
4000(1810) | 17(5.18) | 149amps | 3/7500(3402) |
6000(2720) | 16(4.88) | 180amps | 4/7010(3180) |
8000(3630) | 9(2.74) | 230amps | 5/6570(2980) |
9500(4390) | 5.2(1.58) | 285amps |
DW-9500(i)電動絞盤尺寸參數:
型號 | 長 | 寬? | 高 | 裝箱尺寸 | 材積 | 淨重 | 毛重 | ||
(mm) | (mm) | (mm) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | (Kgs) | (Kgs) | ||
DW-9500 | 574 | 266 | 274 | 730 | 290 | 430 | 3.2′ | 36 | 38 |
DW-9500i | 580 | 250 | 300 | 730 | 290 | 430 | 3.2′ | 35 | 37 |
DW-9500車用電動絞盤屬于臺灣DUKE產品,保質12個月(易損件除外),在保質期內,出現產品自身的質量問題,可免費調換配件,若在操作使用過程中造成的產品損壞可收費維修,該產品終身保修。電動卷揚機